Services > Maintenance
Une vraie maintenance préventive et curative à partir de MGA 5 540 par mois1
Maintenance préventive2
| PUHT MGA/mois (Tarif unitaire) | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Possibilité d'interventions soirs et WE3 | Non | Non | Oui | Oui |
| Windows (95/98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista) | ||||
| Postes client à partir de | 16 620 | 19 110 | 21 980 | 25 280 |
| Serveurs à partir de | 33 240 | 38 220 | 43 960 | 50 560 |
| GNU/Linux Debian4 / Mac OS X | ||||
| Postes client à partir de | 5 540 | 6 370 | 7 330 | 8 430 |
| Serveurs à partir de | 16 620 | 19 110 | 21 980 | 25 280 |
| Matériel | ||||
| Imprimantes et périphériques à partir de | 3 560 | 4 090 | 4 700 | 5 410 |
| Onduleurs à partir de | 2 960 | 3 400 | 3 910 | 4 500 |
Assistance / Maintenance curative2
| PUHT MGA (Tarif unitaire) | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Forfait assistance/curatif par poste ou serveur | 0 | 0 | ¼ h | ½ h |
| Délai d'intervention | J+3 | J+2 | J+1 | H+4 |
| Possibilité d'interventions soirs et WE3 | Non | Non | Oui | Oui |
| Assistance téléphonique hors forfait par heure (au quart d'heure près majoré) | 26 700 | 24 030 | 21 627 | 19 464 |
| Maintenance curative hors forfait par heure (toute heure commencée est due) | 26 700 | 24 030 | 21 627 | 19 464 |
| Déplacement Tana <=20km | 45 000 | 40 500 | 36 450 | 32 805 |
Prestations
| Disponibilité et fréquence | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Postes client / Serveurs | ||||
| Nettoyage Extérieur (Châssis, écran, clavier, souris, connectique) | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Nettoyage Intérieur (Châssis) | - | - | Mensuel | Mensuel |
| Test de bon fonctionnement (Châssis, écran, clavier, souris) | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Imprimantes et Périphériques | ||||
| Nettoyage Extérieur (Châssis, connectique) | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Nettoyage Intérieur (Têtes d'impression, etc) | - | - | Mensuel | Mensuel |
| Tests de bon fonctionnement (Impression, etc) | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Onduleurs | ||||
| Nettoyage Extérieur (Châssis, connectique) | Mensuel | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Tests de bon fonctionnement (Durée) | - | - | Mensuel | Mensuel |
| Réseau | ||||
| Nettoyage Extérieur (Baie de brassage, switchs, câbles, goulottes et moulures) | - | - | Mensuel | Mensuel |
| Tests de bon fonctionnement (Latence, débit) | - | - | Mensuel | Mensuel |
| Windows (95/98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista) | ||||
| Postes client / Serveurs | ||||
| Nettoyage des fichiers temporaires | - | Trimestriel | Bimensuel | Mensuel |
| Nettoyage de la base de registre | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Analyse et éradication de virus (En trois passes successives par deux antivirus distincts) | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Analyse et réparation de disques | Trimestriel | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Défragmentation de disques | Trimestriel | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Mises à jour de sécurité5 | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Mises à jour de logiciels tiers5 | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Formatage et réinstallation complète du système6 | - | - | Annuel | Annuel |
| Test de bon fonctionnement du système d'exploitation (Temps de démarrage, montée en charge, sécurité, stabilité) | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Test de bon fonctionnement des logiciels tiers5 (Stabilité) | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| GNU/Linux Debian / Mac OS X | ||||
| Postes client / Serveurs | ||||
| Pourtant sans influence sur le système: Analyse et éradication de virus (Simple passe afin d'éviter toute propagation inutile) | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Analyse et réparation de disques | Trimestriel | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Mises à jour de sécurité5 | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Mises à jour de logiciels tiers5 | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Test de bon fonctionnement du système d'exploitation (Temps de démarrage, montée en charge, sécurité, stabilité) | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
| Test de bon fonctionnement des logiciels tiers5 (Stabilité) | - | Trimestriel | Bimestriel | Mensuel |
Logiciels inclus7
| Désignation | Editeur |
|---|---|
| Acrobat Reader | Adobe |
| Macromedia Flash | Adobe |
| Google Earth | |
| Firefox | Mozilla |
| Sunbird | Mozilla |
| Thunderbird | Mozilla |
| Skype | Skype |
| Java JRE | Sun |
| OpenOffice.org | Sun |
| VLC media player | VideoLAN |
| FileZilla | - |
| GIMP | - |
| Inkscape | - |
| Pidgin | - |
| Scribus | - |
| X-Chat | - |
2. Limitée à la mise à jour des logiciels pris en charge [^]
3. Sur devis et sous réserve de mise à disposition des locaux et éléments concernés [^]
4. Autre distribution: nous consulter [^]
5. Sous réserve des logiciels sélectionnés, de la disponibilité des mises à jour et de la conformité des licences [^]
6. Suivant procédures de sauvegarde des données, sur prestation complémentaire [^]
7. A partir de la formule "Silver" [^]
Mis à jour le 11/03/2009 à 13:09
Page suivante:
Hébergement
Hébergement
Page précédente:
Administration système
Administration système







